Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 septiembre, 2024 | 11 octubre, 2024 | 22 octubre, 2024 | 33 octubre, 2024 | 44 octubre, 2024 | 55 octubre, 2024 | 66 octubre, 2024 |
77 octubre, 2024 | 88 octubre, 2024 | 99 octubre, 2024 | 1010 octubre, 2024 | 1111 octubre, 2024 | 1212 octubre, 2024 | 1313 octubre, 2024 |
1414 octubre, 2024 | 1515 octubre, 2024 | 1616 octubre, 2024 | 1717 octubre, 2024 | 1818 octubre, 2024 | 1919 octubre, 2024 | 2020 octubre, 2024 |
2121 octubre, 2024 | 2222 octubre, 2024 | 2323 octubre, 2024 | 2424 octubre, 2024 | 2525 octubre, 2024 | 2626 octubre, 2024 | 2727 octubre, 2024 |
2828 octubre, 2024 | 2929 octubre, 2024 | 3030 octubre, 2024 | 3131 octubre, 2024 | 11 noviembre, 2024 | 22 noviembre, 2024 | 33 noviembre, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.